Başkanlığını Kemal Derviş’in yürüttüğü Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na (UNDP) ait Human Development Index’inde 2007/2008 itibarıyla Türkiye’nin bazı ülkeler ile karsılaştırmalı durumu:
Human Development Report 2007/2008HDI Rank 2007/2008 | Human | GDP | |
development | per | ||
index | capita | ||
value | (PPP US$) | ||
2005 | 2005 | ||
13 | Spain | 0.949 | 27,169 |
23 | Israel | 0.932 | 25,864 |
24 | Greece | 0.926 | 23,381 |
26 | Korea (Republic of) | 0.921 | 22,029 |
29 | Portugal | 0.897 | 20,410 |
32 | Czech Republic | 0.891 | 20,538 |
36 | Hungary | 0.874 | 17,887 |
37 | Poland | 0.87 | 13,847 |
38 | Argentina | 0.869 | 14,280 |
53 | Bulgaria | 0.824 | 9,032 |
60 | Romania | 0.813 | 9,060 |
63 | Malaysia | 0.811 | 10,882 |
67 | Russian Federation | 0.802 | 10,845 |
70 | Brazil | 0.8 | 8,402 |
Medium Human Development | |||
81 | China | 0.777 | 6,757 |
84 | Turkey | 0.775 | 8,407 |
94 | Iran (Islamic Republic of) | 0.759 | 7,968 |
98 | Azerbaijan | 0.746 | 5,016 |
107 | Indonesia | 0.728 | 3,843 |
112 | Egypt | 0.708 | 4,337 |
128 | India | 0.619 | 3,452 |
Kaynak: UNDP Sitesi
Daha detaylı istatistik/bilgi ve karsılaştırmalar için:
http://hdrstats.undp.org/buildtables
http://hdrstats.undp.org/countries/data_sheets/cty_ds_TUR.html
.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder